|
|
 |
 |
 |
| 24600 руб. |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| 24600 руб. |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| 27100 руб. |
 |
 |
|
 |
 |
 |
::
tft-мониторы ::
LG ::
TFT-монитор L1510STFT-монитор LG L1510SФото LG L1510S
Технические характеристики TFT-монитора LG L1510S
| Тип дисплея | 15.1" TFT-LCD активная матрица. |
| Шаг Точки | 0,297 |
| Поверхность | Антибликовое, антистатическое, защитное (3Н) покрытие |
| Время отклика пикселя | 25 мс |
| Угол по горизонтали | ± 130° |
| Угол по вертикали | ± 95° |
| Входной сигнал видео | Синхр. гориз. 31 - 61 (KHz)
Синхр. верт. 56 – 75 (Hz) |
| Совместимость ПК | Да |
| Совместимость Macintosh | Да |
| Разрешение | 1024 х 768 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 300 : 1 |
| Питание | Внешний блок питания |
| Габариты | 35.6 x 15.2 x 36 (мм) |
| Вес | 4.0 кг |
| Гарантии | 1 год |
| Нормативы | TCO-99, ISO9241-3, 7, 8DHHS, HWC, ROV, UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI, EPA |
Другие tft-мониторы LG:
| LG 566LM | | LG L1510M | | LG L1730B | | LG L1740BQ | | LG L1720B |
|
|
Другие tft-мониторы за ту же цену:
| Sony SDM-S74ES | 11581 руб. | | Sony SDM-S74S | 11427 руб. | | NEC 1770NX | 11735 руб. | | Samsung 720B (SQSB) | 11242 руб. | | ViewSonic VP171s-2 | 11920 руб. |
|
|